| Position | Driver | Nation | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor SHANAHAN | IRL | - | 52 | 100 | 99 | 27 | 112 | 100 | 490 |
| 2 | Piotr WIĘCEK | POL | - | 27 | 55 | 109 | 107 | 84 | 24 | 406 |
| 3 | Jack SHANAHAN | IRL | - | 70 | 35 | 32 | 66 | 97 | 51 | 351 |
| 4 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | - | 35 | 65 | 48 | 16 | 71 | 92 | 327 |
| 5 | James DEANE | IRL | - | 59 | 58 | 16 | 96 | 20 | 74 | 323 |
| 6 | Kevin PESUR | EST | - | 76 | 16 | 76 | 32 | 48 | 24 | 272 |
| 7 | Lauri HEINONEN | FIN | - | 33 | 76 | 32 | 32 | 48 | 34 | 255 |
| 8 | Oliver RANDALU | EST | - | 100 | 36 | 32 | 16 | 16 | 32 | 232 |
| 9 | Tor Arne KVIA | NOR | - | 24 | 88 | 51 | 32 | 18 | 16 | 229 |
| 10 | Conor FALVEY | IRL | - | 50 | 16 | 48 | 48 | 16 | 32 | 210 |
| 11 | Naoki NAKAMURA | JPN | - | 16 | 41 | 16 | 16 | 32 | 76 | 197 |
| 12 | Marco ZAKOURIL | CZE | - | 16 | 32 | 72 | 16 | 49 | 0 | 185 |
| 13 | Mika KESKI-KORPI | FIN | - | 16 | 48 | 16 | 16 | 51 | 32 | 179 |
| 14 | Itay SADEH | ISR | - | 88 | 18 | 16 | 19 | 32 | 0 | 173 |
| 15 | Jarkko JYLHÄ | FIN | - | 16 | 32 | 32 | 48 | 16 | 16 | 160 |
| 16 | Juha RINTANEN | FIN | - | 48 | 32 | 16 | 26 | 16 | 16 | 154 |
| 17 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | - | 16 | 48 | 40 | 16 | 16 | 16 | 152 |
| 18 | Orjan NILSEN | NOR | - | 32 | 32 | 20 | 32 | 16 | 16 | 148 |
| 19 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | - | 32 | 16 | 50 | 16 | 16 | 16 | 146 |
| 20 | Duane MCKEEVER | IRL | - | - | 26 | 32 | 20 | 32 | 32 | 142 |
| 21 | Jakub KRÓL | POL | - | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 26 | 138 |
| 22 | Jason BANET | FRA | - | 32 | 16 | 16 | 33 | 0 | 32 | 129 |
| 23 | Espen ROHDE | NOR | - | 0 | 0 | - | 48 | 32 | 48 | 128 |
| 24 | Kevin PISKOLTY | HUN | - | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 128 |
| 25 | Benediktas CIRBA | LTU | - | 16 | 16 | 16 | 48 | 0 | 16 | 112 |
| 26 | Dawid SPOSÓB | POL | - | 32 | 16 | - | 32 | 16 | 16 | 112 |
| 27 | Diogo CORREIA | PRT | - | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 96 |
| 28 | Clint VAN OORT | NLD | - | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 96 |
| 29 | Nikolass BERTANS | LVA | - | - | - | - | 76 | - | - | 76 |
| 30 | Alan HYNES | IRL | - | - | - | 16 | - | - | 48 | 64 |
| 31 | Nasser ALHARBALI | ARE | - | - | 16 | - | 16 | 32 | - | 64 |
| 32 | Fionn ROCHE | IRL | - | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 0 | 64 |
| 33 | Yves MEYER | CHE | - | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 64 |
| 34 | Adam LZ | USA | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 35 | Oleksii HOLOVNIA | UKR | - | 32 | - | - | - | - | 16 | 48 |
| 36 | Simen OLSEN | NOR | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 37 | Pontus HARTMAN | SWE | - | 32 | 0 | - | - | - | - | 32 |
| 38 | George CHRISTOFOROU | CYP | - | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 39 | Max HEIDRICH | DEU | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 40 | Dave EGAN | IRL | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |
| 41 | Tomás KIELY | IRL | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 42 | Hiroya MINOWA | JPN | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 43 | Harry KERR | IRL | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 44 | Gediminas LEVICKAS | LTU | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 44 | Łukasz TASIEMSKI | POL | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 46 | Daigo SAITO | JPN | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 47 | Matt FIELD | USA | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 47 | Chris BRADY | IRL | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 49 | Steve “Baggsy” BIAGIONI | GBR | - | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 16 |
| 50 | Paulus Perkkiö | FIN | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 51 | Teemu ASUNMAA | FIN | - | - | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 52 | Adam ZALEWSKI | POL | - | 16 | - | - | - | - | 0 | 16 |
| 53 | Andrius VASILIAUSKAS | LTU | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |











