| Position | Driver | Nation | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor SHANAHAN | IRL | 107 | 88 | 195 |
| 2 | Piotr WIĘCEK | POL | 82 | 104 | 186 |
| 3 | James DEANE | IRL | 89 | 72 | 161 |
| 4 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 64 | 55 | 119 |
| 5 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 36 | 82 | 118 |
| 6 | Nikolass BERTANS | LVA | 48 | 48 | 96 |
| 7 | Duane MCKEEVER | IRL | 56 | 35 | 91 |
| 8 | Juha RINTANEN | FIN | 48 | 37 | 85 |
| 9 | Jack SHANAHAN | IRL | 35 | 48 | 83 |
| 10 | Nasser ALHARBALI | SLV | 16 | 48 | 64 |
| 11 | Kevin PESUR | EST | 48 | 16 | 64 |
| 12 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 37 | 17 | 54 |
| 13 | Lauri HEINONEN | FIN | 34 | 16 | 50 |
| 14 | Oliver RANDALU | EST | 16 | 32 | 48 |
| 15 | Dawid SPOSÓB | POL | 16 | 32 | 48 |
| 16 | Espen ROHDE | NOR | 16 | 32 | 48 |
| 17 | Marco ZAKOURIL | CZE | 32 | 16 | 48 |
| 18 | Benediktas CIRBA | LTU | 32 | 16 | 48 |
| 19 | Conor FALVEY | IRL | 16 | 32 | 48 |
| 20 | Jason BANET | FRA | 32 | 16 | 48 |
| 21 | Diogo CORREIA | PRT | 32 | 16 | 48 |
| 22 | Simen OLSEN | NOR | 16 | 18 | 34 |
| 23 | Raman Kandratsenka | PRT | - | 32 | 32 |
| 24 | Alan HYNES | IRL | - | 32 | 32 |
| 25 | Harry KERR | IRL | 16 | 16 | 32 |
| 26 | Jakub KRÓL | POL | 16 | 16 | 32 |
| 27 | Clint VAN OORT | NLD | 16 | 16 | 32 |
| 28 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 16 | 16 | 32 |
| 29 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 16 | 16 | 32 |
| 30 | David EGAN | IRL | 16 | 16 | 32 |
| 31 | Kevin PISKOLTY | HUN | 16 | 16 | 32 |
| 32 | Łukasz TASIEMSKI | POL | 16 | - | 16 |
| 33 | George CHRISTOFOROU | CYP | 16 | 0 | 16 |
| 34 | Yves MEYER | CHE | - | 16 | 16 |
| 35 | Teemu ASUNMAA | FIN | 16 | 0 | 16 |














