| Position | Driver | Nation | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 64 | 55 | 104 | 55 | 278 |
| 2 | James DEANE | IRL | 89 | 72 | 54 | 51 | 266 |
| 3 | Piotr WIĘCEK | POL | 82 | 104 | 16 | 56 | 258 |
| 4 | Conor SHANAHAN | IRL | 107 | 88 | 24 | 16 | 235 |
| 5 | Jack SHANAHAN | IRL | 35 | 48 | 39 | 106 | 228 |
| 6 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 36 | 82 | 35 | 20 | 173 |
| 7 | Kevin PESUR | EST | 48 | 16 | 76 | 32 | 172 |
| 8 | Benediktas CIRBA | LTU | 32 | 16 | 32 | 88 | 168 |
| 9 | Juha RINTANEN | FIN | 48 | 37 | 16 | 64 | 165 |
| 10 | Duane MCKEEVER | IRL | 56 | 35 | 53 | 17 | 161 |
| 11 | Nasser ALHARBALI | SLV | 16 | 48 | 64 | 32 | 160 |
| 12 | Nikolass BERTANS | LVA | 48 | 48 | 48 | 16 | 160 |
| 13 | Conor FALVEY | IRL | 16 | 32 | 88 | 21 | 157 |
| 14 | Oliver RANDALU | EST | 16 | 32 | 16 | 76 | 140 |
| 15 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 37 | 17 | 32 | 32 | 118 |
| 16 | Jason BANET | FRA | 32 | 16 | 34 | 32 | 114 |
| 17 | Kevin PISKOLTY | HUN | 16 | 16 | 16 | 48 | 96 |
| 18 | Lauri HEINONEN | FIN | 34 | 16 | 33 | 0 | 83 |
| 19 | Diogo CORREIA | PRT | 32 | 16 | 16 | 18 | 82 |
| 20 | Itay SADEH | ISR | - | - | 48 | 32 | 80 |
| 21 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 16 | 16 | 16 | 32 | 80 |
| 22 | Alan HYNES | IRL | - | 32 | 16 | 32 | 80 |
| 23 | Dawid SPOSÓB | POL | 16 | 32 | 16 | 16 | 80 |
| 24 | Marco ZAKOURIL | CZE | 32 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| 25 | Simen OLSEN | NOR | 16 | 18 | 0 | 32 | 66 |
| 26 | Espen ROHDE | NOR | 16 | 32 | 16 | 0 | 64 |
| 27 | Teemu ASUNMAA | FIN | 16 | 0 | 32 | 16 | 64 |
| 28 | David EGAN | IRL | 16 | 16 | 32 | 0 | 64 |
| 29 | Jakub KRÓL | POL | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 30 | Harry KERR | IRL | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
| 31 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
| 32 | Clint VAN OORT | NLD | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 |
| 33 | Raman Kandratsenka | PRT | - | 32 | - | - | 32 |
| 34 | Łukasz TASIEMSKI | POL | 16 | - | - | - | 16 |
| 35 | Kim Björklund | FIN | - | - | - | 16 | 16 |
| 36 | Graig Meriloo | EST | - | - | - | 16 | 16 |
| 37 | Paulus Perkkiö | FIN | - | - | - | 16 | 16 |
| 38 | George CHRISTOFOROU | CYP | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | Kristiina AALTO | FIN | - | - | - | 16 | 16 |
| 40 | Yves MEYER | CHE | - | 16 | - | - | 16 |
| 41 | Mads ANDREASEN | DNK | - | - | - | 16 | 16 |
| 42 | Karim HANY | EGY | - | - | 16 | 0 | 16 |
| 43 | Dylan GARVEY | IRL | - | - | 16 | - | 16 |














