| Position | Driver | Nation | R1  | R2  | R3  | R4  | R5  | R6  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri HEINONEN | FIN | 96 | 40 | 110 | 40 | 101 | 50 | 437 | 
| 2 | Duane MCKEEVER | IRL | 32 | 91 | 89 | 72 | 16 | 112 | 412 | 
| 3 | James DEANE | IRL | - | 112 | 78 | 98 | 24 | 97 | 409 | 
| 4 | Conor SHANAHAN | IRL | 0 | 38 | 58 | 101 | 48 | 48 | 293 | 
| 5 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 17 | 48 | 16 | 76 | 76 | 32 | 265 | 
| 6 | Kevin PESUR | EST | 100 | 16 | 48 | 32 | 32 | 22 | 250 | 
| 7 | Kevin PISKOLTY | HUN | 51 | 32 | 19 | 32 | 64 | 48 | 246 | 
| 8 | Jack SHANAHAN | IRL | 16 | 48 | 68 | 16 | 48 | 32 | 228 | 
| 9 | Tor Arne KVIA | NOR | 16 | 16 | 32 | 32 | 88 | 41 | 225 | 
| 10 | Benediktas CIRBA | LTU | 74 | 16 | 48 | 16 | 36 | 32 | 222 | 
| 11 | Orjan NILSEN | NOR | 36 | 78 | 24 | 35 | 16 | 32 | 221 | 
| 12 | Piotr WIĘCEK | POL | 22 | 33 | 0 | 42 | 44 | 68 | 209 | 
| 13 | Adam ZALEWSKI | POL | 76 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 188 | 
| 14 | Juha RINTANEN | FIN | 16 | 64 | 16 | 16 | 32 | 32 | 176 | 
| 15 | Oliver RANDALU | EST | 32 | 48 | 16 | 16 | 16 | 48 | 176 | 
| 16 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 32 | 32 | 32 | 48 | 16 | 16 | 176 | 
| 17 | Conor FALVEY | IRL | 0 | 20 | 32 | 52 | 48 | 16 | 168 | 
| 18 | Jakub KRÓL | POL | 48 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 160 | 
| 19 | Itay SADEH | ISR | 0 | 16 | 16 | 48 | 48 | 16 | 144 | 
| 20 | Adam LZ | USA | - | 0 | 32 | 16 | 16 | 76 | 140 | 
| 21 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 16 | 42 | 16 | 18 | 42 | 0 | 134 | 
| 22 | Clint VAN OORT | NLD | 50 | 16 | 16 | 0 | 19 | 19 | 120 | 
| 23 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 16 | 0 | 40 | 16 | 16 | 32 | 120 | 
| 24 | Dawid SPOSÓB | POL | 48 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 112 | 
| 25 | Marco ZAKOURIL | CZE | 16 | - | 32 | - | 34 | 17 | 99 | 
| 26 | Pontus HARTMAN | SWE | 16 | 16 | 48 | 0 | 16 | 0 | 96 | 
| 27 | Max HEIDRICH | DEU | 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 96 | 
| 28 | Joakim ANDERSSON | SWE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 
| 29 | Alex HOLOVNIA | UKR | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80 | 
| 30 | Teemu PELTOLA | FIN | - | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 80 | 
| 31 | Tomás KIELY | IRL | - | 16 | - | 48 | - | - | 64 | 
| 32 | Diogo CORREIA | PRT | 16 | 16 | 32 | 0 | - | 0 | 64 | 
| 33 | Fionn ROCHE | IRL | 16 | 32 | 0 | 16 | - | 0 | 64 | 
| 34 | Jarkko JYLHÄ | FIN | - | - | 32 | 32 | - | - | 64 | 
| 35 | Michal REICHERT | CZE | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 
| 36 | Steve “Baggsy” BIAGIONI | GBR | 0 | 16 | - | - | 16 | 16 | 48 | 
| 37 | Yves MEYER | CHE | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 
| 38 | Josiah FALLAISE | CAN | - | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 | 
| 39 | Ali MAKHSEED | KWT | 44 | - | - | - | - | - | 44 | 
| 40 | Kalle ROVANPERÄ | FIN | - | - | - | - | 38 | - | 38 | 
| 41 | Jason BANET | FRA | 32 | - | - | - | - | - | 32 | 
| 42 | Nasser ALHARBALI | ARE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | 
| 43 | Ryusei AKIBA | JPN | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 
| 44 | Kevin QUINN | IRL | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 
| 45 | Lukasz TASIEMSKI | POL | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 
| 46 | Edgars KROĢERIS | LVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 47 | Luca FUSCHINI | ITA | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 
| 48 | Manuel VACCA | ITA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 











